1. <wbr id="9czir"><big id="9czir"></big></wbr>
      1. <wbr id="9czir"><ins id="9czir"><progress id="9czir"></progress></ins></wbr>
      2. <b id="9czir"><bdo id="9czir"><var id="9czir"></var></bdo></b>

        浙江佰通防腐設備有限公司

        產品名稱:鋼襯升降式止回閥H41

        襯里材質:PTFE、PFA、FEP、PVDF、PO、PP、PE
        型號:H41F4  H41PFA  H41F46  H41F2 H41PO  H41PP  H41PE 

        詳細描述

        遵循規范

        設計與制造 GB/T12235、MSS SP-42
        結構長度 GB/T12221、ANSI B16.10
        法蘭尺寸 GB9113、ANSI B16.5 150Lb
        DIN2501
        主體材料 GB12229/WCB、ASTM A216/WCB
        襯里層檢測 HG3704
        壓力試驗 GB13927、API598

        零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 超低碳不銹鋼
        Z C P R PL RL
        閥體、閥蓋 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
        襯里層/閥座 PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
        閥瓣 1Cr12/35、WCB、1Cr18Ni9/CF8、00Cr17Ni14M02/CF3M
        螺栓 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
        螺母 45 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9

        材質和工作溫度

        閥體材質 工作溫度℃ 最大工作壓力 連接方式
        DN15-DN80 DN100-DN150 DN200-DN250 DN300
        FEP -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
        PTFE -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
        PFA -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
        PVDF -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
        PP -20~95 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
        PO -20~65 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接
        PE -40~65 PN10 PN9 PN8 PN6 法蘭連接

        公稱尺寸 國標GB Weight
        DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標準值 參考值
        L D K d f c n-Φl Z H Kg
        15 1/2 130 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 105 55 5
        20 3/4 150 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 115 58 7
        25 1 160 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 128 60 9
        32 11/4 180 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 145 75 11
        40 11/2 200 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 160 82 13.5
        50 2 230 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 178 95 18
        65 21/2 290 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 205 105 22
        80 3 310 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 230 120 28
        100 4 350 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 255 135 34
        125 5 400 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 305 158 58
        150 6 480 285 240 211 4.0 24 8-Φ22 345 180 72
        200 8 495 340 295 266 4.5 26 8-Φ22 415 215 150
        250 10 622 395 350 319 4.5 28 12-Φ22 490 240 165
        300 12 698 445 400 370 4.5 28 12-Φ22 540 265 190
        350 14 787 505 460 429 5 30 16-Φ22 585 300 225
        400 16 914 565 515 480 5 32 16-Φ26 635 360 254
        450 18 978 615 565 530 5.5 32 20-Φ26 680 385 285
        500 20 978 670 620 582 5.5 34 20-Φ26 740 415 333

        公稱尺寸 德標DIN
        DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標準值 參考值
        L D K d f c n-Φl Z H Kg
        15 1/2 130 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 110 55 6
        20 3/4 150 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 120 58 7.8
        25 1 160 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 135 60 10
        32 11/4 180 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 150 75 12.5
        40 11/2 200 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 165 82 14.5
        50 2 230 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 185 95 19.5
        65 21/2 290 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 210 105 25.5
        80 3 310 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 235 120 30
        100 4 350 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 260 135 36
        125 5 400 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 310 158 62
        150 6 480 285 240 211 4.0 24 8-Φ23 350 180 78
        200 8 495 340 295 266 4.5 24 8-Φ23 420 215 156
        250 10 622 395 350 319 4.5 26 12-Φ23 505 240 172
        300 12 698 445 400 370 4.5 26 12-Φ23 560 265 240
        350 14 787 505 460 429 5 26 16-Φ22 605 300 208
        400 16 914 565 515 480 5 26 16-Φ26 650 350 265

        公稱尺寸 美標ANSI、API
        DN(mm) NPS(inch) 150Lb/PN2.0(MPa)標準值 參考值
        L D K d f c n-Φl Z H Kg
        15 1/2 108 89 60.5 35 2.5 11 4-Φ16 105 55 5
        20 3/4 117 98 70 43 2.5 12 4-Φ16 115 58 7
        25 1 127 108 79.25 51 2.5 14 4-Φ16 128 60 9
        32 11/4 140 117 88.9 63.5 2.5 15 4-Φ16 145 75 11
        40 11/2 165 127 98.5 73 3.0 15 4-Φ16 160 82 13.5
        50 2 203 152 120.5 92 3.0 16 4-Φ19 178 95 18
        65 21/2 216 178 139.5 105 3.5 18 4-Φ19 205 105 22
        80 3 241 190 152.5 127 3.5 19 4-Φ19 230 120 28
        100 4 292 229 190.5 157 4.0 24 8-Φ19 255 135 34
        125 5 330 254 216 186 4.0 24 8-Φ22 305 158 58
        150 6 356 279 241.5 216 4.0 26 8-Φ22 345 180 72
        200 8 495 343 298.5 270 4.5 29 8-Φ22 415 215 150
        250 10 622 406 362 324 4.5 31 12-Φ25 490 240 165
        300 12 698 483 432 381 4.5 32 12-Φ25 540 265 190
        350 14 787 535 476 412 5 32 12-Φ29 585 300 225
        400 16 914 600 540 470 5 35 16-Φ29 635 360 254
        450 18 978 635 578 533 5.5 36 16-Φ32 680 385 285
        500 20 978 700 635 584 5.5 40 20-Φ32 740 415 333
        相關產品
        Copyright © 2013  浙江佰通防腐設備有限公司 版權所有  浙ICP備12003688號    信息化服務商:優客服網絡
        亚洲肥婆丰满一区_天堂AV在线播放_中文字幕人妻少妇无码_国产午夜99视频精品免费播放